- Drive Type: Electrical
- Flow Rate: 75-85
- Pressure: 105-115
- Voltage: 12.0 2H
- Interchange Part Num: E2454M,SP2108M,P76118M,69185,FG0874,PFS381


Electric Fuel Pump Module for Mercury Mountaineer 2006-2009 4.0L 4.6L E2454M QOA
*$1,271.80
Informação adicional
Brand | CM COMPRESSOR |
---|---|
Vehicle Service Type | FORD Explorer Eddie Bauer V6 4.0L [2006-09], Explorer Eddie Bauer V8 4.6L [2006-09], Explorer Limited V6 4.0L [2006-09], Explorer Limited V8 4.6L [2006-09], Explorer Sport Trac Base V8 4.6L [2007-09], Explorer Sport Trac Limited V6 4.0L [2007-09], Explorer Sport Trac Limited V8 4.6L [2007-09], Explorer Sport Trac XLT V6 4.0L [2007-09], Explorer Sport Trac XLT V8 4.6L [2007-09], Explorer XLS V6 4.0L [2006], Explorer XLT V6 4.0L [2006-09], Explorer XLT V8 4.6L [2006-09], MERCURY Mountaineer Base V6 4.0L [2007-09], Mountaineer Convenience V6 4.0L [2006], Mountaineer Luxury V6 4.0L [2006], Mountaineer Luxury V8 4.6L [2006], Mountaineer Premier V6 4.0L [2007-09], Mountaineer Premier V8 4.6L [2006-09] |
Specification Met | OE |
Auto Part Position | Rear |
Body Material | Plastic |
Inlet Connection Type | Quick Connect |
Connector Type | quick connect |
Gas Type | gas |
Mounting Type | Tank Mount |
Operation Mode | Electric |
Product Grade | New |
Fit Type | Vehicle Specific Fit |
OEM Part Number | 150188,6L2Z9H307A,7L2Z9H307A |
Manufacturer | CM Compressor |
Item Weight | 3 pounds |
Country of Origin | China |
Manufacturer Part Number | CMEB454M |
Special Features | Fuel Type: Gas, O-Ring: Included, Description: Fuel Pump Module Assembly, Strainers: Included, Outlet: Quick Connect 3/8, Resistance: 180-10 Ohms, Comments: 79.7-116 PSI, 59.7-69 GPH, Lock-Ring: Not Included |
Date First Available | June 25, 2020 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.